 
AM4013MZT4 se zvětšením 400~470x odhalí i ty nejmenší detaily na všech typech objektů. Vestavěná, přepínatelná polarizace dělá z AM4013MZT4 správnou ...
AM4013MZT4 se zvětšením 400~470x odhalí i ty nejmenší detaily na všech typech objektů. Vestavěná, přepínatelná polarizace dělá z AM4013MZT4 správnou volbu pro práci s vysoce lesklými materiály, jakými jsou například klenoty, plasty a kovy. Hliníkový plášť nabízí zvýšenou ochranu a odolnost, vynikající vzhled a je příjemný na dotek.
| Model | AM4013MZT4 | 
| Resolution | 1,3 megapixel (1280x1024 pixels) | 
| Magnification | 400~470x | 
| Interface | USB 2.0, High speed USB transmission | 
| Nr. of LED's | 8 | 
| LED on/off switchable | √ | 
| LED color | White | 
| Material | Full aluminum alloy body | 
| Microtouch | √ | 
| Output | Picture, video and time-lapsed video | 
| Video Frame Rate | up to 30 frames-per-second, 15fps at 1.3M | 
| Measurement | √ (line, radius, circle, 3-point circle, etc.) | 
| Calibration | √ | 
| Filter/Diffuser | built-in polarizer | 
| Compatibility | Windows XP, Vista, 7 and recent MAC OS | 
| Software (Included) | Windows: DinoCapture, Mac: DinoXcope | 
| Special | |
| Other | the polarization effect can be switched on/off or can be adjusted to offer full or half polarization effect. | 
Information about working distance and field of view
| Magnification Rate | Working Distance | Field of View(x) | Field of View(y) | 
| 380 | 0.1 | 1.03 | 0.82 | 
| 390 | 1.1 | 1 | 0.8 | 
| 400 | 2.0 | 0.98 | 0.78 | 
| 410 | 3.0 | 0.95 | 0.76 | 
| 420 | 4.0 | 0.93 | 0.74 | 
| 430 | 5.0 | 0.91 | 0.73 | 
| 440 | 6.0 | 0.89 | 0.71 | 
| 450 | 6.9 | 0.87 | 0.7 | 
| 460 | 7.9 | 0.85 | 0.68 | 
| Unit = mm |