AM4113T-FVW má dva typy LED světel, která jsou přepínatelné mezi bílým a UV světlem. Tento model má prodlouženou pracovní vzdálenost a filtr pro potlačení UV záření...
Série VW má dva typy LED světel, která jsou přepínatelné mezi bílým a UV světlem. Tento model má prodlouženou pracovní vzdálenost a filtr pro potlačení UV záření pro získání obrazu v reálných barvách. Dostupný také bez zpětného filtru (model AM4113T-VW) a ve verzi s LED ~375nm (model AM4113T-FV2W).
| Model | AM4113T-FVW |
| Resolution | 1,3 megapixel (1280x1024 pixels) |
| Magnification | 10x~70x, 200x |
| Interface | USB 2.0, High speed USB transmission |
| Nr. of LED's | 4+4 |
| LED on/off switchable | √ |
| LED color | 4 UV LED's 390nm-400 nm + 4 White LED's (Emission Filter Cutoff Wavelength: 425nm) |
| Material | Composite |
| Microtouch | √ |
| Output | Picture, video and time-lapsed video |
| Video Frame Rate | up to 30 frames-per-second, 15fps at 1.3M |
| Measurement | √ (line, radius, circle, 3-point circle, etc.) |
| Calibration | √ |
| Filter/Diffuser | √, UV filter |
| Compatibility | Windows XP, Vista, 7, 8 and recent MAC OS |
| Software (Included) | Windows: DinoCapture, Mac: DinoXcope |
| Special | For scientific and engineering research/inspection. |
| Other | Also available: without UV-filter (AM4113T-VW) or with ~375 nm UV LEDs (AM4113T-FV2W) |
Information about working distance and field of view
| Magnification Rate | Working Distance | Field of View(x) | Field of View(y) |
| 20 | 151.0 | 19.6 | 15.6 |
| 30 | 101.0 | 13.0 | 10.4 |
| 40 | 77.2 | 9.8 | 7.8 |
| 50 | 64.1 | 7.8 | 6.3 |
| 60 | 56.2 | 6.5 | 5.2 |
| 70 | 51.3 | 5.6 | 4.5 |
| 80 | 48.3 | 4.9 | 3.9 |
| 90 | 46.6 | 4.3 | 3.5 |
| Unit = mm |